Det beror på hur man räknar. Guuuuuud så fånigt svar va? Men det finns olika sätt, det finns de som räknar alla bilar med olika variationer (en del har släppts som tidiga varianter gjorda i Thailand och räknas då som en extra för varje variant). Det finns de som räknar
med lastbilarna (Haulers). De finns de som räknar bara de i storlek 1:55 medan andra kanske räknar även de Disney-tillverkade 1:43-storlekarna.
Dessutom kommer nya Cars Toon-serien med figurer från Cars Toon (
Bärgarns hejdlösa historier) och ställer till med ytterliggare intrikata spörsmål för oss seriösa samlare...
Men för att göra det enkelt har jag valt att använda det system som bloggen
Take Five a Day lanserat för oss som vill samla
en bil per figur från första filmen.
|
1) | Al Oft Lightyear Blimp |
2) | Al Oft Lightyear Blimp (Oversized Card) |
3) | Axle Accelerator |
|
|
|
4) | Barney Stormin' (Metal) |
5) | Barney Stormin' (Plastic Wings) |
6) | Bling Bling McQueen |
7) | Bob Cutlass |
8) | Boost |
9) | Boost (Thailand Color Variant) |
10) | Brand New Mater |
11) | Bruiser Bukowski (Chick Pit) |
12) | Bug Mouth McQueen |
13) | Bumper Save #90 |
14) | Buzz |
15) | Cactus McQueen |
16) | Charlie Checker/Pace Car (Red Tail-Light) |
17) | Charlie Checker/Pace Car (Yellow Tail-Light) |
18) | Chick/Chick Hicks |
19) | Chuki |
20) | Clutch Aid #121 |
21) | Creme Filled Gask-its #80 |
22) | Crusin’ McQueen |
23) | Crusin’ Ramone |
24) | Dale Earnhardt Jr. |
25) | Dale Earnhardt Jr. #8 (Motor Speedway) |
26) | Darrell Cartrip |
27) | Dinoco "Blu" Lightning McQueen |
28) | Dinoco Chick Hicks |
29) | Dinoco Helicopter |
30) | Dinoco Helicopter (Oversized Card) |
31) | Dinoco McQueen |
32) | Dinoco Mia |
33) | Dinoco Tia |
34) | Dirt Track Doc Hudson |
35) | Dirt Track McQueen |
36) | DJ |
37) | Doc Hudson |
38) | Dudley Spare (Octane Gain Pit) |
39) | Dusty Rust-Eze |
40) | Earl Filter ( Leak Less Crew Chief) |
41) | Easy Idle #51 |
42) | Edwin Kranks |
43) | Fabulous Hudson Hornet |
44) | Fabulous Hudson Hornet (Red Rims) |
45) | Faux Wheel Drive #54 |
46) | Ferrari F430 |
47) | Fiber Fuel #56 |
48) | Fillmore |
49) | Flik |
50) | Flo |
51) | Fred |
52) | Fred (re-scaled) |
53) | Fred with Bumper Stickers |
54) | Gaspirin #70 |
55) | Ghostlight Ramone |
56) | Gold Mia |
57) | Gold Tia |
58) | Guido |
59) | Guido (Ferrari Fan) |
60) | Hamm |
61) | Hydraulic Ramone (Red) |
62) | Kathy Copter |
63) | King |
64) | King (Thailand Variant) |
65) | Kori Turbowitz |
66) | Kori Turbowitz (Angled Sticker Variant) |
67) | Leak Less |
68) | Lightning McQueen |
69) | Lightning McQueen (2-Piece Front) |
70) | Lightning McQueen with Bumper Stickers |
71) | Lightning Ramone |
72) | Lightning Storm McQueen (Oversized Card) |
73) | Lightning Storm McQueen (SDCC/Matty) |
74) | Lil Torquey Pistons #117 |
75) | Lizzie |
76) | Luigi |
77) | Luigi (Ferrari Fan) |
78) | Luke Pettlework (Dinoco Pit) |
79) | Mac iCar #84 |
80) | Mack (Oversized Card) |
81) | Mack (Plastic Cab) |
82) | Marco (F/AV-18 Jet) |
83) | Mario Andretti |
84) | Mater |
85) | Mia |
86) | Mike |
87) | Mood Springs #33 |
88) | Mrs. The King |
89) | My Name is Not Chuck |
90) | N20 Cola #68 |
91) | Nebekenezer Schmidt (Shiny Wax Pit) |
92) | Nitroade #28 |
93) | No Stall #123 |
94) | Octane Gain #58 |
95) | Petrol Pulaski (RPM Pit) |
96) | Pit Crew Member Fabulous Hudson Hornet |
97) | Pit Crew Member Fillmore |
98) | Pit Crew Member Guido |
99) | P.T. Flea |
100) | Race Official Tom |
101) | Radiator Springs McQueen |
102) | Ramone (Green) |
103) | Ramone (Purple) |
104) | Ramone (Yellow) |
105) | Red |
106) | Retread #79 |
107) | Rev-N-Go #73 |
108) | Re-Volting #84 |
109) | Rollin' Bowlin' Mater |
110) | Roman Dunes (No Stall Crew Chief) |
111) | RPM #64 |
112) | Rusty |
113) | Sally |
114) | Sally (Thailand Variant) |
115) | Sarge |
116) | Senior Trax (Shiny Wax Crew Chief) |
117) | Sheriff |
118) | Shifty Drug #35 |
119) | Shiny Wax #82 |
120) | Shirley Spinout (No Stall Pitty) |
121) | Sidewall Shine #74 |
122) | Snot Rod |
123) | Spare Mint #93 |
124) | Sputter Stop #92 |
125) | Stacy (Leak Less Pit) |
126) | Stanley |
127) | Sulley |
128) | Tach-O-Mint #101 |
129) | Tank Coat #36 |
130) | Tar Lightning McQueen |
|
|
131) | Tex Dinoco |
132) | Tia |
133) | TJ (TUF GUE License Plate) |
134) | TJ (TUF GUY License Plate) |
135) | Tongue McQueen |
136) | Tow Cap #4 |
137) | Tow (Piston Cup) |
138) | Tractor |
139) | Transberry Juice #63 |
140) | Trunk Fresh #34 |
141) | Tumbleweed Lightning McQueen |
142) | Van |
143) | View-Zeen #39 |
144) | Vinyl Toupee #76 |
145) | Vitoline #61 |
146) | Whitewalls Lightning McQueen |
147) | Wingo |
148) | Woody |
149) | Yeti/Yeti, the Abominable Snowplow |
|
|
|
| Ähhh! Jag ser nu att den här listan är gammal! Det finns fler bilar! |
| To be continued... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment